溶融還元石とは

焼却灰に含まれる重金属類は蒸発抽出し、ダイオキシン類は高温分解除去できますので、溶融還元石は環境に対して極めて安全なリサイクル資材として社会へ提供することができます。また、JIS規格に沿った土壌環境基準に基づく溶出量試験と含有量試験を行い、環境安全性を確認しています。
試験結果
溶出量試験
| 溶融還元石 | 天然石 | 溶融スラグJIS基準 | |
|---|---|---|---|
| カドミウム | 0.001mg/L未満 | 0.001mg/L未満 | 0.01mg/L以下 |
| 鉛 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.020mg/L未満 | 0.020mg/L未満 | 0.05mg/L以下 |
| 砒素 | 0.005mg/L未満 | 0.005mg/L未満 | 0.01mg/L以下 |
| 水銀 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L未満 | 0.0005mg/L以下 |
| セレン | 0.002mg/L未満 | 0.002mg/L未満 | 0.01mg/L以下 |
| ふっ素 | 0.51mg/L | 0.29mg/L | 0.8mg/L以下 |
| ほう素 | 0.20mg/L未満 | 0.20mg/L未満 | 1mg/L以下 |
数字は測定例です。
含有量試験
| 溶融還元石 | 天然石 | 溶融スラグJIS基準 | |
|---|---|---|---|
| カドミウム または その化合物 | 不検出 | 不検出 | 150mg/kg以下 |
| 鉛 または その化合物 | 27mg/kg | 12mg/kg | 150mg/kg以下 |
| 六価クロム または その化合物 | 不検出 | 不検出 | 250mg/kg以下 |
| 砒素 または その化合物 | 不検出 | 不検出 | 150mg/kg以下 |
| 水銀 または その化合物 | 不検出 | 不検出 | 15mg/kg以下 |
| セレン または その化合物 | 不検出 | 不検出 | 150mg/kg以下 |
| ふっ素 | 1,140mg/kg | 180mg/kg | 4,000mg/kg以下 |
| ほう素 | 320mg/kg | 不検出 | 4,000mg/kg以下 |
数字は測定例です。